Verficicaciones a Municipios en el mes de Octubre
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tlaquiltenango E-V | Xochitepec E-V | Xochitepec | Xochitepec | |
| Ayala E | Temixco E-V | Temixco | Temixco | |
| SEDESO E | Educación E | Hacienda E | Obras E | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Cuernavaca E-V | Zapata E-V | Zapata | Zapata | |
| Cuautla E-V | Cuautla | Jiutepec | Jiutepec | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Tetela E-V |
Puente de Ixtla E-V | Miacatlan E | Yautepec E-V | |
| Ocuituco | Tepoztlan E-V | Atlatlahuacan E-V | Tlaltizapan V | |
| Huitzilac V | Tlayacapan V | Instituto del Deporte E |