Verficicaciones a Municipios en el mes de Noviembre
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Temixco | Ayala V | Temixcio | Tepalcingo | |
| Zacatepec V | Yecapixtla V | |||
| Jojutla V | Axochiapan V | |||
| Tlaquiltenango V | ||||
| 13 | 15 | |||
| Amayuca | Jiutepec | |||
| Chalcatzingo | ||||
| Jantetelco | ||||
| 19 | ||||
| Axochiapan | ||||
| Chalcanzingo | ||||
| Jonacatepec | ||||
| Tepalcingo |